
(0) |
Робот-пылесос Roborock S8Освободите себя от уборки, позволив Roborock S8 выполнить всю грязную работу. Оцените современный уровень уборки с новой технологией — двойной щеткой DuoRoller и системой для влажной уборки VibraRise. Интеллектуальная уборка никогда не была проще. | |
![]() | |
Новая двойная щетка DuoRoller Riser Совершенно другой подход к уборке благодаря новой двойной щетке позволяет еще лучше собирать пыль и грязь с пола, уменьшая наматывание волос и шерсти. Совершайте уборку на любом покрытии, на плитке, паркете и даже на ковре. | ![]() |
![]() | Пыль, грязь или волосы? Не имеет значения! Сила всасывания была увеличена до 6000Па. В купе с технологией HyperForce данная мощность позволяет улавливать самые мелкие частицы с пола на любой поверхности. |
Новый уровень уборки на ковре Уборка на коврах становится еще быстрее и качественнее благодаря системе Roborock Carpet Boost +, которая убирает грязь, волосы и шерсть с ковров на 30% процентов быстрее | ![]() |
![]() | Влажная уборка с подачей вибрации Испытайте влажную уборку с технологией VibraRise. Высокоскоростная очистка в купе с сильным давлением без проблем справится с сильными загрязнениями. |
Достаточно умный, чтобы избегать неприятности Технология ReactiveAI 2.0 сочетает в себе структурированное 3D–сканирование, которое анализирует объекты в окружающей среде и использует информацию для точного распознавания препятствий. Система световой чувствительности активирует подсветку в темных местах, благодаря чему уборку можно совершать в любое время. | ![]() |
![]() | Точно и быстро с лазерной навигацией LDS Благодаря системе навигации робот-пылесос построит максимально точную карту, а благодаря алгоритмам адаптивной маршрутизации маршрут уборки будет самым быстрым. |
Полный контроль в приложении Сохраняет и автоматически распознает до 4 различных карт. Создайте карту Вашего помещения в качестве 3D модели. Устанавливайте мебель на карту для более быстрого распознавания. Устройство предложит Вам рекомендуемую мощность всасывания и интенсивность уборки для каждой комнаты. Используйте виртуальные запретные зоны, запретные линии и зоны без влажной уборки, чтобы ограничить уборку в необходимых местах. Планируйте расписание уборки и необходимые комнаты. Создайте оптимальный вариант уборки. | ![]() |
![]() | Распознавание сложных зон В процессе уборки устройство может встретиться с местами, где легко можно застрять. При наличии таких робот-пылесос автоматически предложит создать запретную зону или запретную линию. Вы также можете установить их в любом месте, где не хотите производить уборку. |
Быстрое построение и уборка Испытайте быструю и эффективную уборку благодаря новому построению карты, которое позволяет создавать карту в 6 раз быстрее. Когда карта будет сохранена, робот-пылесос сможет производить уборку на 30% быстрее, когда это необходимо. | ![]() |
![]() | Индивидуальные настройки уборки Устанавливайте график уборки, выбирайте маршрут или используйте готовые шаблоны для определённых зон в помещении. Используйте индивидуальные настройки для каждодневных или выборочных уборок. |
Возможность построить 3D карту 3D карта позволяет взглянуть на Ваше помещение с нового ракурса. А добавление элементов интерьера на созданную карту позволит создать более подробный план помещения, гарантирую более быструю и качественную уборку. | ![]() |
![]() | Многоуровневая картография У Вас в доме несколько этажей? Это не проблема. Создайте отдельные карты для каждого этажа и наслаждайтесь уборкой. Робот-пылесос сам определит на каком этаже он находится и по какой карте необходимо совершить уборку. Поддерживается до 4-х различных карт. |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .