
(0) |
Не подделка и не копия, 100% оригинальный товар! | |
Дальность хода Полного заряда аккумулятора емкостью в 7650 мАч хватит на запас хода до 35 км. | ![]() |
![]() | Быстрая езда и легкий подъем Тонкая рама с меньшей нагрузкой на кузов обеспечивает высокую производительность, позволяя электросамокату разгоняться до 25 км/ч и с легкостью преодолевать подъемы с уклоном до 16 градусов. |
Скоростные режимы Xiaomi Electric Scooter 4 имеет три режима скорости: пешеходный, стандартный и спортивный, что позволяет удовлетворить различные потребности пользователя. | ![]() |
![]() | Приложение Xiaomi Home/Mi Home В приложении можно проверить техническое состояние электросамоката, пробег, сведения об ошибках. Можно также заблокировать электросамоката. |
Дисплей На дисплее Xiaomi Electric Scooter 4 в режиме реального времени отображается информация о скорости, режиме скорости, мощности и состояние замка. | ![]() |
![]() | Складная конструкция Складная конструкция электросамоката обеспечивает удобство хранения и перевозки. |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .